Prime niveau E
Vous recevez une prime non seulement si vous améliorez l'efficacité énergétique d'une maison existante,mais les maisons et appartements neufs bénéficient également d'une prime pour un niveau de performance énergétique basse ou niveau E. Plus ce niveau est bas, plus la maison est économe en énergie.
Conditions des primes 2020 - 2021 - 2022 | |
---|---|
Important |
|
Conditions des primes | Fiche d'information prime 2022 |
Montant de la prime | Le montant de la prime dépend de la date de la demande de construction et du niveau E atteint |
Montant de la prime client protégé | Les clients protégés ont droit à une majoration de la prime de 20 % |
Majoration du montant de la prime | Prime supplémentaire de 300 euros pour un chauffe-eau solaire sous réserve que les conditions prédéfinies soient remplies |
À joindre impérativement |
|
À joindre si d'application |
|
Premievoorwaarden 2021
Premievoorwaarden 2021 |
|
---|---|
Belangrijk |
|
Premievoorwaarden | Informatieblad premie 2021 |
Premiebedrag | Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil |
Premiebedrag beschermde afnemer | Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20% |
Verhoging premiebedrag | Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden |
Verplicht toe te voegen |
|
Toe te voegen indien van toepassing |
|
Premievoorwaarden 2020
Premievoorwaarden 2020 |
|
---|---|
Belangrijk |
|
Premievoorwaarden | Informatieblad premie 2020 |
Premiebedrag | Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil |
Premiebedrag beschermde afnemer | Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20% |
Verhoging premiebedrag | Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden |
Verplicht toe te voegen |
|
Toe te voegen indien van toepassing |
|