Grâce à l'avènement du compteur numérique, les ménages peuvent réguler efficacement leur consommation de chaleur et d'électricité en fonction de leurs besoins. De nombreux ménages se chauffent à l'électricité au moyen d'une pompe à chaleur, d'une chaudière à pompe à chaleur, d'une chaudière électrique ou d'un chauffage à accumulation. En installant un appareil de contrôle, vous pouvez faire correspondre autant que possible votre consommation d'électricité et de chaleur à votre propre production (par exemple via des panneaux solaires) et/ou éviter les périodes de pointe. Pour l'achat et l'installation par votre installateur de ce dispositif de contrôle, vous avez droit à une prime.
Conditions de prime 2023 | |
---|---|
Important |
|
Conditions de prime | Fiche d'information 2023 |
Montant de la prime | 50 % du montant de la facture, TVA comprise pour les bâtiments résidentiels et hors TVA pour les bâtiments non résidentiels, jusqu'à un maximum de 400 euros.. |
Attestation | Attestation 2023 |
Verplicht toe te voegen | Copie de l'ensemble des factures |
A ajouter si nécessaire | Ne manquez pas de consulter Propriétaire - Rendez votre compteur intelligent si votre dispositif de contrôle figure sur la liste des dispositifs de contrôle approuvés. Si ce n'est pas le cas, veuillez ajouter la documentation technique de votre dispositif de contrôle à votre demande.. |
Conditions des primes 2022
Important |
|
Conditions de prime | Fiche d'information 2022 |
Montant de la prime | 50 % du montant de la facture, TVA comprise pour les bâtiments résidentiels et hors TVA pour les bâtiments non résidentiels, jusqu'à un maximum de 400 euros. |
Attestation | Attestation 2022 |
Obligatoire à ajouter | Copie de toutes les factures |
A ajouter si nécessaire | N'oubliez pas de consulterPrivé - Rendez votre compteur intelligentSi ce n'est pas le cas, joignez la documentation technique de votre dispositif de contrôle à votre demande. |
Conditions de prime 2021
Important |
|
Conditions de prime | Fiche d'information 2021 |
Montant de la prime | 50 % des montants facturés, TVA comprise pour les bâtiments résidentiels et hors TVA pour les bâtiments non résidentiels, avec un maximum de 400 €. |
Attestation | Attestation 2021 |
A ajouter obligatoirement | Une copie de toutes les factures |
A ajouter si nécessaire | N'oubliez pas de vérifier Particulier - Maak Je Meter Slim si votre appareil de commande figure sur la liste des appareils de commande reconnus. Si ce n'est pas le cas, veuillez joindre à votre demande la documentation technique de votre appareil de contrôle. |
Quelle est la fonction d'un dispositif de contrôle?
Un dispositif de contrôle peut commander automatiquement les dispositifs responsables de la production ou du stockage de chaleur, dans le but de:
- Éviter d'utiliser ces appareils lorsque les prix de l'énergie sont élevés ou les allumer uniquement lorsque les prix de l'énergie sont bas.
- Allumer un appareil aux heures où il y a une production propre d'électricité (par exemple par des panneaux solaires).
- Réduire ou augmenter la puissance électrique consommée.